2014年2月份全球主要股票市場(chǎng)漲跌幅排行榜
(2014年2月1日—2月28日)
表現(xiàn)最好 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 阿聯(lián)酋DFM綜合股票指數(shù) | 11.94% |
2 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭總指數(shù) | 11.69% |
3 | 希臘 | 希臘ASE通用指數(shù) | 11.34% |
4 | 丹麥 | 丹麥OMXPHI指數(shù) | 11.17% |
5 | 埃及 | 埃及CASE 30指數(shù) | 9.02% |
6 | 葡萄牙 | 葡萄牙PSI通用指數(shù) | 7.93% |
7 | 芬蘭 | 芬蘭OMXHCap指數(shù) | 7.05% |
8 | 菲律賓 | 菲律賓PSE綜合股價(jià)指數(shù) | 6.35% |
9 | 阿聯(lián)酋阿布扎比 | 阿聯(lián)酋ADX綜合股票指數(shù) | 6.11% |
10 | 波蘭 | 波蘭股市指數(shù) | 5.86% |
表現(xiàn)最差 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 匈牙利 | 匈牙利股票交易指數(shù) | -6.40% |
2 | 墨西哥 | 墨西哥BOLSA指數(shù) | -5.13% |
3 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指數(shù) | -3.89% |
4 | 俄羅斯 | 俄羅斯MICEX指數(shù) | -2.60% |
5 | 尼日利亞 | 尼日利亞股票指數(shù) | -2.50% |
6 | 約旦 | 約旦安曼股票綜合指數(shù) | -1.30% |
7 | 巴西 | 巴西BOVESPA股票指數(shù) | -1.14% |
8 | 日本 | 日經(jīng)225指數(shù) | -0.49% |
9 | 奧地利 | 奧地利交易ATX指數(shù) | 1.10% |
10 | 土耳其 | 土耳其 ISE National-100 | 1.12% |
注:以上數(shù)據(jù)來源于www.stockq.org,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)匯集整理。