2014年1月份全球主要股票市場(chǎng)漲跌幅排行榜
(2014年1月1日—1月31日)
表現(xiàn)最好 |
排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 阿聯(lián)酋DFM綜合股票指數(shù) | 11.89% |
2 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指數(shù) | 11.64% |
3 | 越南 | 越南胡志明市股票指數(shù) | 10.28% |
4 | 阿聯(lián)酋阿布扎比 | 阿聯(lián)酋ADX綜合股票指數(shù) | 8.92% |
5 | 埃及 | 埃及CASE 30指數(shù) | 8.55% |
6 | 約旦 | 約旦安曼股票綜合指數(shù) | 6.83% |
7 | 丹麥 | OMX哥本哈根20指數(shù) | 5.15% |
8 | 印尼 | 印尼雅加達(dá)綜合指數(shù) | 3.38% |
9 | 新西蘭 | 新西蘭NZSE 50指數(shù) | 2.90% |
10 | 菲律賓 | 菲律賓PSE綜合股價(jià)指數(shù) | 2.57% |
表現(xiàn)最差 |
排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 俄羅斯 | 俄羅斯MICEX指數(shù) | -9.78% |
2 | 土耳其 | 土耳其 ISE National-100 | -8.77% |
3 | 日本 | 日經(jīng)225指數(shù) | -8.45% |
4 | 巴西 | 巴西BOVESPA股票指數(shù) | -7.51% |
5 | 中國(guó)香港 | 香港恒生指數(shù) | -5.45% |
6 | 美國(guó) | 道瓊斯工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù) | -5.30% |
7 | 新加坡 | 海峽時(shí)報(bào)指數(shù) | -4.43% |
8 | 墨西哥 | 墨西哥BOLSA指數(shù) | -4.32% |
9 | 芬蘭 | 芬蘭OMXHCap指數(shù) | -4.18% |
10 | 中國(guó)大陸 | 上證綜合指數(shù) | -3.92% |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于www.stockq.org,中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)匯集整理。