美國股市持續(xù)走高,道瓊斯指數(shù)上周累計(jì)上揚(yáng)22點(diǎn),至16,086.41點(diǎn),漲幅0.1%,連續(xù)第八周走高;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)漲1點(diǎn),漲幅0.1%,至1,805.81點(diǎn),略低于11月27日創(chuàng)出的歷史最高收盤價(jià)1,807.23點(diǎn)。今年該指數(shù)的累計(jì)升幅為27%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)上周累計(jì)攀升68點(diǎn),至4,059.89點(diǎn),升幅1.7%。
以下為中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)匯集整理的11月份全球主要股票市場漲跌幅排行榜,僅供參考:
11月份全球主要股市漲跌幅排行榜
(2013年11月1日—11月30日)
表現(xiàn)最好 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指數(shù) | 10.27% |
2 | 日本 | 日經(jīng)225指數(shù) | 9.31% |
3 | 以色列 | 以色列股票指數(shù) | 5.44% |
4 | 盧森堡 | 盧森堡LuxX指數(shù) | 4.91% |
5 | 葡萄牙 | 葡萄牙PSI通用指數(shù) | 4.35% |
6 | 德國 | 德國DAX 30種股價(jià)指數(shù) | 4.11% |
7 | 丹麥 | OMX哥本哈根20指數(shù) | 4.03% |
8 | 美國 | 羅素2000 | 3.88% |
9 | 中國 | 上證綜合指數(shù) | 3.68% |
10 | 美國 | 納斯達(dá)克指數(shù) | 3.58% |
表現(xiàn)最差 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 菲律賓 | 菲律賓綜合股價(jià)指數(shù) | -5.72% |
2 | 印度尼西亞 | 印尼雅加達(dá)綜合指數(shù) | -5.64% |
3 | 俄羅斯 | 俄羅斯MICEX指數(shù) | -5.25% |
4 | 泰國 | 泰股50指數(shù) | -4.97% |
5 | 巴西 | 巴西BOVESPA股票指數(shù) | -3.27% |
6 | 土耳其 | 土耳其 ISE National-100 | -2.41% |
7 | 新西蘭 | 新西蘭NZSE 50指數(shù) | -2.34% |
8 | 澳大利亞 | 澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)普爾200指數(shù) | -1.96% |
9 | 印度 | 印度孟買30指數(shù) | -1.76% |
10 | 意大利 | 富時(shí)意大利MIB指數(shù) | -1.29% |
注:以上數(shù)據(jù)來源于www.stockq.org,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)匯集整理。
| | |
環(huán)球經(jīng)濟(jì)時(shí)評 | 中經(jīng)數(shù)據(jù) | 24小時(shí)消息簡報(bào) |