10月份全球主要股市漲跌幅排行榜
(2013年9月1日—10月31日)
表現(xiàn)最好排行榜 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 希臘 | 希臘ASE通用指數(shù) | 17.17% |
2 | 意大利 | 富時意大利MIB指數(shù) | 10.98% |
3 | 印度 | 孟買敏感指數(shù) | 9.21% |
4 | 西班牙 | 西班牙IBEX指數(shù) | 8.14% |
5 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指數(shù) | 7.97% |
6 | 波蘭 | 波蘭股票指數(shù) | 6.57% |
7 | 約旦 | 約旦安曼股票綜合指數(shù) | 6.43% |
8 | 挪威 | 挪威OSEAX指數(shù) | 6.42% |
9 | 菲律賓 | 菲律賓PSE綜合股價指數(shù) | 6.36% |
10 | 捷克 | 捷克股票指數(shù) | 6.00% |
表現(xiàn)最差排行榜 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 中國 | 上證綜合指數(shù) | -1.52% |
2 | 日本 | 日經(jīng)225指數(shù) | -0.88% |
3 | 阿布扎比 | 阿聯(lián)酋ADX綜合股票指數(shù) | 0.07% |
4 | 匈牙利 | 匈牙利股票交易指數(shù) | 0.88% |
5 | 越南 | 越南胡志明市股票指數(shù) | 0.97% |
6 | 新加坡 | 海峽時報指數(shù) | 1.35% |
7 | 中國香港 | 恒生指數(shù) | 1.52% |
8 | 韓國 | 韓國成份指數(shù) | 1.66% |
9 | 以色列 | 以色列股票指數(shù) | 1.83% |
10 | 瑞典 | 瑞典Stockholm綜合指數(shù) | 1.90% |
注:以上數(shù)據(jù)均來源于www.stockq.org,中國經(jīng)濟網(wǎng)匯集整理。