2013年8月份全球主要股票市場漲幅榜 (8月1日-8月31日) |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指數(shù) | 17.21% |
2 | 中國 | 上證綜合 | 5.25% |
3 | 波蘭 | 波蘭市場指數(shù) | 4.15% |
4 | 奧地利 | 奧地利交易ATX指數(shù) | 3.90% |
5 | 巴西 | 巴西BOVESPA股票指數(shù) | 3.68% |
6 | 捷克 | 捷克市場指數(shù) | 2.81% |
7 | 南非 | 南非綜合指數(shù) | 2.77% |
8 | 芬蘭 | OMX赫爾辛基指數(shù) | 2.28% |
9 | 盧森堡 | 盧森堡LuxX指數(shù) | 2.14% |
10 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭綜合指數(shù) | 2.08% |
8月份全球主要股票市場跌幅榜 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 土耳其 | 土耳其ISE Naitonal-100指數(shù) | -9.52% |
2 | 泰國 | 泰國SET指數(shù) | -9.05% |
3 | 印度尼西亞 | 雅加達(dá)綜合指數(shù) | -9.01% |
4 | 菲律賓 | 菲律賓綜合股價指數(shù) | -8.49% |
5 | 新加坡 | 海峽時報指數(shù) | -5.99% |
6 | 美國 | 道瓊斯指數(shù) | -4.45% |
7 | 約旦 | 約旦安曼股票綜合指數(shù) | -4.17% |
8 | 越南 | 越南胡志明股票指數(shù) | -3.89% |
9 | 印度 | 孟買敏感指數(shù) | -3.75% |
10 | 美國 | 羅素2000 | -3.29% |
今年初以來至8月底全球主要股票市場漲幅榜 (2013年1月1日-8月31日) |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 迪拜 | 阿聯(lián)酋DFM綜合股票指數(shù) | 55.51% |
2 | 阿布扎比 | 阿聯(lián)酋ADX綜合股票指數(shù) | 41.95% |
3 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指數(shù) | 37.89% |
4 | 日本 | 日經(jīng)225指數(shù) | 28.80% |
5 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭綜合指數(shù) | 23.36% |
6 | 美國 | 羅素2000指數(shù) | 19.02% |
7 | 美國 | 納斯達(dá)克指數(shù) | 18.89% |
8 | 美國 | 標(biāo)普500指數(shù) | 14.50% |
9 | 越南 | 越南胡志明股票指數(shù) | 14.25% |
10 | 瑞士 | 瑞士市場指數(shù) | 13.54% |
今年初以來至8月底全球主要股票市場跌幅榜 |
排名 | 國家/地區(qū) | 指數(shù)名稱 | 漲跌幅 |
1 | 巴西 | 巴西BOVESPA股票指數(shù) | -17.95% |
2 | 俄羅斯 | 俄羅斯MICEX指數(shù) | -15.46% |
3 | 土耳其 | 土耳其ISE National-100 | -15.11% |
4 | 墨西哥 | 墨西哥BOLSA指數(shù) | -9.64% |
5 | 捷克 | 捷克市場指數(shù) | -9.00% |
6 | 中國 | 上證綜合指數(shù) | -7.52% |
7 | 泰國 | 泰國SET指數(shù) | -7.01% |
8 | 新加坡 | 海峽時報指數(shù) | -4.36% |
9 | 約旦 | 約旦安曼股票綜合指數(shù) | -4.22% |
10 | 印度 | 孟買敏感指數(shù) | -4.15% |
注:以上數(shù)據(jù)均來源于Stockq.org,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)整理制表。